Publicado em 29/05/2026 - 12:41 / Clipado em 29/05/2026 - 12:41
Simpósio ISA Rio de Janeiro Section: Automação e Novas Tecnologias em Saneamento
O saneamento está passando por uma revolução tecnológica!
Após o grande sucesso da edição de 2025, a ISA Rio de Janeiro Section realizou, em parceria com a CEDAE e a ASEAC (Associação dos Empregados de Nível Universitário da CEDAE), mais uma edição do Simpósio: Automação e Novas Tecnologias em Saneamento.
IIoT, inteligência artificial, digitalização e smart metering estão transformando a gestão da água — e foram destaque no evento.
28 de maio de 2026 – das 9h às 18h
CEDAE – Avenida Presidente Vargas, 2655, Cidade Nova, Rio de Janeiro / RJ
Este evento reuniu especialistas e profissionais do setor para discutir as mais recentes inovações tecnológicas, desafios e oportunidades no uso da automação no saneamento.
Veja a seguir a programação completa e os palestrantes que participaram do evento.
Foi uma oportunidade única de aprendizado, networking e troca de experiências.
Onde a inovação encontra o saneamento do amanhã!
PROGRAMAÇÃO
| 8h | Credenciamento e welcome-coffee |
| 9h | Abertura Miguel Borges, ISA Rio de Janeiro Section Jorge Briard, CEDAE Renato Lima do Espírito Santo, ABES-RJ Luiz Claudio Drumond, ASEAC |
| 9h30 | A Engenharia como Pilar Estratégico do Saneamento: Inovação, Automação, Eficiência e Sustentabilidade para o Futuro Miguel Alvarenga Fernández y Fernández, CREA-RJ |
| 09h50 | Evolução Tecnológica no Controle de Perdas na Produção de Água Matheus Mendes, CEDAE, Renato Nogueira, Smartts Utilities, Ricardo Gaefke e Thales Garcez, Infometter |
| 10h20 | Coffee-break (intervalo para networking e visita às empresas expositoras) |
| 10h40 | Importância do Dimensionamento dos Atuadores Elétricos na Automação de Válvulas Gilmar Adriano Menezes, Coester |
| 11h10 | Inteligência Artificial e Analytics Leonardo Carvalho Antonio dos Santos, Altus |
| 11h40 | O Equilíbrio entre Automação de Processo e Atendimento a Requisitos Legais Nicholas Torres, Endress+Hauser |
| 12h10 | Digitalizar o Saneamento é tornar o Invisível Gerenciável Átila Luiz Matos dos Santos, AS3 |
| 12h40 | Almoço |
| 14h10 | Edge Computing e Gestão Inteligente de Ativos no Saneamento Jurandir Matos, Westcon |
| 14h40 | O Futuro do Monitoramento de Qualidade de Água: Automação Total em Análises Colorimétricas e Garantia de Conformidade Fábio Ricardo Bento, Pensalab |
| 15h10 | Coffee-break (intervalo para networking e visita às empresas expositoras) |
| 15h30 | Mesa Redonda: Como garantir Eficiência Real no Saneamento? O Papel de Dados, Automação e Governança integrada na Prática Hallison Marques, ASEAC (moderador) André Alves, Iguá Saneamento Fabiano Oliveira, CEDAE Rafael Bessa da Paz, Grupo Águas do Brasil Victor Barreto, Águas do Rio |
| 16h30 | Inteligência de Dados Ambientais Aplicada à Gestão do Saneamento Robson Campos, CEDAE |
| 17h | Tratamento Microbiológico Avançado para Efluentes Complexos Sergio Noboru Kuriyama, Microbiotec |
| 17h30 | IA Aplicada à Operação, Controle e Eficiência das ETAs Luiz Geraldo Vieira Ferreira Júnior, Unicorp Tecnologia |
| 18h | Encerramento |
https://isarj.org.br/evento/simposio-saneamento-2026/
Veículo: Online -> Site -> Site CAU/RJ Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro